해운대으라차정형외과
행위료
| 종별류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약재비포함여부 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파검사료 | 초음파 | 초음파 | 초음파 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | x | x | 2025.03.01 | |
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | 도수치료 | 180,000 | 22,000 | 180,000 | x | x | 2025.03.01 | |
| 슬링도수 | 슬링도수 | 슬링도수 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | x | x | 2025.03.01 | ||
| 처치 및 수술료(근골) | 제외충격파치료 | 제외충격파치료 | 제외충격파치료 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | x | x | 2025.03.01 |
도수
| 종별류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 시간 | 비용 | 치료재료대포함여부 | 약재비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | 도수치료 | 15분 | 22,000 | x | x | 2025.03.01 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | 도수치료 | 20분 | 30,000 | x | x | 2025.03.01 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | 도수치료 | 30분 | 70,000 | x | x | 2025.03.01 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | 도수치료 | 1시간 | 130,000 | x | x | 2025.03.01 | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | 도수치료 | 1시간 30분 | 180,000 | x | x | 2025.03.01 |
치료재료대
| 종별류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | arm-sling | 팔걸이 | 어깨보호대 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | belpo | 팔걸이 고급형 | 어깨보호대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | elbowsup | 테니스 엘보 보호대 | 팔꿈치보호대 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | mul-finger | 손가락 스플린트 | 손가락보호대 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | vm062 | 8자형 밴드 | 쇄골보호대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | chestbelt | 가슴 벨트 | 벨트 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | belt | 허리 복대 | 복대 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | vm070 | 캐스트 슈즈 | 캐스트 슈즈 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | crutch | 목발 | 목발 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 2025.03.01 | |
| 기타 | neckcollar | 넥스포트칼라 | 목보호대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.03.01 |
약제비
| 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| rainbow | 레인보우 주사 | 30,000 | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
| aromix | 아로믹스주 | 50,000 | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
| my us | 마이어스주 | 60,000 | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
| hirunida | 히알루로니다제 | 20,000 | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
| merit D | 비타민D | 50,000 | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
| 대상포진 | 싱그릭스 | 250,000 | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
| prolo | 프롤로 주사 | 30,000~ | 용량에 따라 비용 변동 | 2025.03.01 |
제증명수수료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진단서,소견서 | 진단서,소견서 | 15,000 | 2025.03.01 | ||
| 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 2025.03.01 | ||
| 초진기록지 | 초진기록지 | 1,000 | 2025.03.01 | ||
| 진료기록부 사본 | 진료기록부 사본 | 1,000 | 1~5매 | 2025.03.01 | |
| 진료기록부 사본(6부 이상) | 진료기록부 사본(6부 이상) | 100 | 6매 | 2025.03.01 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | 2025.03.01 | ||
| 상해진단서(2주 이하) | 상해진단서(2주 이하) | 100,000 | 2025.03.01 | ||
| 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 2025.03.01 | ||
| CD 복사 | CD 복사 | 10,000 | 2025.03.01 |